DIANA SUBMARINE FUSION
GRAB A BARGAIN COSTUME
Junior Swimsuits
Men's Swimsuits
Performance Swimwear
SPEEDO FASTSKINS fsll
Women's Swimsuits




Speedo Female Size Chart Chest
| UK cm | Dress Size | UK inches | D | F | I |
| 61cm | 2 | 24" | 28 | 28 | 34 |
| 66cm | 4 | 26" | 30 | 30 | 36 |
| 71cm | 6 | 28" | 32 | 32 | 38 |
| 76cm | 8 | 30" | 34 | 34 | 40 |
| 81cm | 10 | 32" | 36 | 36 | 42 |
| 86cm | 12 | 34" | 38 | 38 | 44 |
| 91cm | 14 | 36" | 40 | 40 | 46 |
| 96cm | 16 | 38" | 42 | 42 | 48 |
| 102cm | 18 | 40" | 44 | 44 | 50 |
| 107cm | 20 | 42" | 46 | 46 | 52 |
| 112cm | 22 | 44" | 48 | 48 | 54 |
| 117cm | 24 | 46" | 50 | 50 | 56 |
Speedo Female Size Chart Waist
| UK cm | UK inches | D | F | I |
| 56cm | 22" | 34 | 34 | 40 |
| 61cm | 24" | 36 | 36 | 42 |
| 66cm | 26" | 38 | 38 | 44 |
| 71cm | 28" | 40 | 40 | 46 |
| 76cm | 30" | 42 | 42 | 48 |
| 81cm | 32" | 44 | 44 | 50 |
Speedo Girls Size Chart Chest
| UK cm | UK inches | D | F |
| 46cm | 18" | 86 | 1 ans |
| 51cm | 20" | 92 | 2 ans |
| 56cm | 22" | 104 | 4 ans |
| 61cm | 24" | 116 | 6 ans |
| 66cm | 26" | 128 | 8 ans |
| 71cm | 28" | 140 | 10 ans |
| 76cm | 30" | 152 | 12 ans |
| 81cm | 32" | 164 | 14 ans |
| 86cm | 34" | 176 | 16 ans |
Speedo Male Size Chart Waist
| UK cm | UK inches | D | F | I |
| 66cm | 26" | 1 | 65cm | 40 |
| 71cm | 28" | 2 | 70cm | 42 |
| 76cm | 30" | 3 | 75cm | 44 |
| 81cm | 32" | 4 | 80cm | 46 |
| 86cm | 34" | 5 | 85cm | 48 |
| 91cm | 36" | 6 | 90cm | 50 |
| 96cm | 38" | 7 | 95cm | 52 |
| 102cm | 40" | 8 | 100cm | 54 |
| 107cm | 42" | 9 | 105cm | 56 |
| 112cm | 44" | 10 | 110cm | 58 |
Speedo Boys Size Chart Waist
| UK cm | UK inches | D | F |
| 46cm | 18" | 86 | 1 ans |
| 51cm | 20" | 92 | 2 ans |
| 56cm | 22" | 104 | 4 ans |
| 61cm | 24" | 116 | 6 ans |
| 66cm | 26" | 128 | 8 ans |
| 71cm | 28" | 140 | 10 ans |
| 76cm | 30" | 152 | 12 ans |
| 81cm | 32" | 164 | 14 ans |
| 86cm | 34" | 176 | 16 ans |
|
FEMALE FASTSKIN SIZES (cm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MALE FASTSKIN SIZES (cm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|